Павлодар облысында жолаушылар тасымалы қымбаттайды
Бұл жанар-жағармай мен қосалқы бөлшектер бағасының өсуімен байланысты, деп хабарлайды @Pavlodarnews.kz тілшісі.
Облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының мәліметінше, 2025 жылғы 1 тамыздан бастап бірқатар қалааралық (ауданаралық) бағыттар бойынша тарифтер 20 пайызға көтеріледі.
Жаңа тарифтер келесі кестеде көрсетілген:
| № | Бағыт атауы | Тариф (1 жолаушыға) |
| 1 | Галицкое – Павлодар – Галицкое | 1440 ₸ |
| 2 | Қызылжар – Павлодар – Қызылжар | 480 ₸ |
| 3 | Шарбақты – Павлодар – Шарбақты | 1080 ₸ |
| 4 | Жаңабет – Тереңкөл – Павлодар | 2304 ₸ |
| 5 | Успен – Павлодар – Успен | 960 ₸ |
| 6 | Павлодар – Майқайың – Павлодар | 1150 ₸ |
| 7 | Павлодар – Үлкен Ақжар – Павлодар | 1512 ₸ |
| 8 | Тегістік (Покровка) – Павлодар | 2520 ₸ |
| 9 | Үрлітөбе – Павлодар – Үрлітөбе | 1680 ₸ |
| 10 | Михайловка – Павлодар – Михайловка | 1560 ₸ |
| 11 | Майқайың – Павлодар – Майқайың | 1150 ₸ |
| 12 | Ақсу – Екібастұз – Ақсу | 1260 ₸ |
| 13 | Бесқарағай – Аққулы – Павлодар | 1560 ₸ |
| 14 | Павлодар – Тереңкөл – Павлодар | 1056 ₸ |
| 15 | Көктөбе – Павлодар – Көктөбе | 1056 ₸ |
| 16 | Құмжота – Павлодар – Құмжота | 864 ₸ |
| 17 | Тереңкөл – Павлодар – Тереңкөл | 1056 ₸ |
| 18 | Қаратай – Павлодар – Қаратай | 1140 ₸ |
| 19 | Павлодар – Баянауыл – Павлодар | 2160 ₸ |
| 20 | Павлодар – Екібастұз – Павлодар | 1800 ₸ |
| 21 | Шалдай – Павлодар – Шалдай | 1440 ₸ |
| 22 | Железин – Павлодар – Железин | 1920 ₸ |
| 23 | Шолақсор – Павлодар – Шолақсор | 2640 ₸ |
| 24 | Шоқтал – Павлодар – Шоқтал | 2160 ₸ |
| 25 | Екібастұз – Павлодар – Екібастұз | 1800 ₸ |
| 26 | Александровка – Павлодар – Александровка | 1800 ₸ |
| 27 | Церковное – Павлодар – Церковное | 2220 ₸ |
| 28 | Барлыбай – Ақтоғай – Павлодар | 2160 ₸ |
Ескерту: Бұл тарифтер автовокзал, автостанция және жолаушыларға қызмет көрсету пункттері алатын комиссиялық алымды есепке алмай көрсетілген.